Leo & Dorothy (Clark) Konichek Family Birthdays updated 2/23/22 Page 1
Note it shows what age everyone will be on their birthday in 2022.
Leo Sep 21, 20 (102) passed
Dorothy Jul 28, 23 (99)
********************************************************************************************
* Carolyn May 31, 41 (81)
* Clarence Jun 30, 38 (84)
** Leah Jan 30, 62 (60)
** Tony Jul 26, 73 (49)
** Luanne Mar 21, 63 (59) passed
** Bruce Mar 16, 64 (58)
*** Shawn Aug 13, 85 (37)
*** Barbieto Jul 25, 88 (34)
**** Kaya May 1, 19 (3)
*** Andrea Aug 9, 86 (36)
****Hallie Oct 4, 06 (16)
*** Matthew Jan 25, 93 (29)
*** Hope Dec 1, 09 (13)
** Becky Nov 19, 65 (57)
** Terry Feb 19, 67 (55) passed
*** Chelsea May 12, 91 (31)
*** Terrance Feb 26, 89 (33)
**** Aubrianna Feb 25, 12 (10)
**** Kierrah Jun 14, 17 (5)
**** Nakaiyah Oct 25, 20 (2)
*** Austin Jan 27, 93 (29)
*** Emily Aug 12, 93 (29)
****Westen Aug 19, 14 (8)
****Emelyn Jul 13, 19 (3)
***Cole Dec 5, 00 (22)
** Renee Jul 20, 67 (55)
** Steve Mar 26, 68 (54)
***Morgan Oct 1, 90 (32)
*** Ryan Oct 29, 92 (30)
**** Camden Lee Jul 26, 20 (2)
***Cody Jan 29, 93 (29)
***Logan Jul 11, 00 (22)
** Kristi Apr 1, 70 (52)
** Todd Oct 1, 70 (52)
***Dalton Oct 11, 96 (26)
***Olivia Aug 11, 05 (17)
** Kari Jan 8, 80 (42)
** Mike Apr 5, 82 (40)
***Aiden Jun 30, 04 (18)
***Gavin Oct 5, 06 (16)
***Easton Dec 6, 10 (12)
********************************************************************************************
* Floyd Sep 21, 43 (79)
* Sue Sep 8, 43 (79)
** Peggy May 23, 63 (59)
** Terry Aug 12, 61 (61)
*** Trevis Mar 25, 87 (35)
**** Averey Apr 12, 07 (15)
**** Dante Oct 4, 08 (14)
*** Tyler Oct 16, 91 (31)
*** Janet Jun 15, 91 (31)
**** Trenton Oct 9, 20 (2)
** Deb Aug 28, 65 (57)
** Tom Nov 16, 59 (63)
*** Danny Oct 3, 90 (32)
*** Kamry Oct 23, 91 (31)
**** Everly Apr 17, 17 (5)
*** Dillon Aug 18, 93 (29)
*** Brianna Apr 23, 93 (29)
********************************************************************************************
* Donna May 23, 48 (74)
* Steve Oct 11, 46 (76)
** Mark Aug 7, 74 (48)
** David Jun 8, 77 (45)
** Amy Dec 2, 84 (38)
** Adam Oct 8, 82 (40)
*** Abigail May 20, 13 (9)
*** Allison Aug 13, 14 (8)
*** Andrew Jul 4, 18 (4)
********************************************************************************************
* Paul Jun 2, 52 (70)
* Judy May 3, 54 (68)
** Alissa Dec 19, 84 (38)
** Fred Mar 25, 83 (39)
*** Ava Jan 7, 17 (5)
*** Emmett Oct 29, 19 (3)
** Aaron Jan 16, 90 (32)
** Dr. Elizabeth Dec 11, 89 (33)
********************************************************************************************
* Mary Oct 10, 54 (68)
* Greg Nov 1, 54 (68)
** Greg Jan 1, 81 (41)
** Dr. Jamie Sep 5, 81 (41)
*** Elias Oct 1, 09 (13)
*** Dietrich Jun 16, 12 (10)
*** Corbin Jul 23, 15 (7)
*** Adeline Nov 23, 18 (4)
** Dr. Sarah Oct 22, 82 (40)
** William May 18, 79 (43)
** Megan Aug 15, 85 (37)
** Chad Aug 19, 86 (36)
*** Caleb May 4, 12 (10)
*** Colin Oct 12, 14 (8)
*** Mariah Jun 19, 21 (1)
** Molly May 7, 88 (34)
** Lucas Dec 21, 80 (42)
*** Zoe Feb 24, 16 (6)
*** Aizley Brooke Mar 7, 18 (4)
*** Logan Sep 26, 19 (3)
*** Julie Sep 26, 19 (3)
Note it shows what age everyone will be on their birthday in 2022.
Leo Sep 21, 20 (102) passed
Dorothy Jul 28, 23 (99)
********************************************************************************************
* Carolyn May 31, 41 (81)
* Clarence Jun 30, 38 (84)
** Leah Jan 30, 62 (60)
** Tony Jul 26, 73 (49)
** Luanne Mar 21, 63 (59) passed
** Bruce Mar 16, 64 (58)
*** Shawn Aug 13, 85 (37)
*** Barbieto Jul 25, 88 (34)
**** Kaya May 1, 19 (3)
*** Andrea Aug 9, 86 (36)
****Hallie Oct 4, 06 (16)
*** Matthew Jan 25, 93 (29)
*** Hope Dec 1, 09 (13)
** Becky Nov 19, 65 (57)
** Terry Feb 19, 67 (55) passed
*** Chelsea May 12, 91 (31)
*** Terrance Feb 26, 89 (33)
**** Aubrianna Feb 25, 12 (10)
**** Kierrah Jun 14, 17 (5)
**** Nakaiyah Oct 25, 20 (2)
*** Austin Jan 27, 93 (29)
*** Emily Aug 12, 93 (29)
****Westen Aug 19, 14 (8)
****Emelyn Jul 13, 19 (3)
***Cole Dec 5, 00 (22)
** Renee Jul 20, 67 (55)
** Steve Mar 26, 68 (54)
***Morgan Oct 1, 90 (32)
*** Ryan Oct 29, 92 (30)
**** Camden Lee Jul 26, 20 (2)
***Cody Jan 29, 93 (29)
***Logan Jul 11, 00 (22)
** Kristi Apr 1, 70 (52)
** Todd Oct 1, 70 (52)
***Dalton Oct 11, 96 (26)
***Olivia Aug 11, 05 (17)
** Kari Jan 8, 80 (42)
** Mike Apr 5, 82 (40)
***Aiden Jun 30, 04 (18)
***Gavin Oct 5, 06 (16)
***Easton Dec 6, 10 (12)
********************************************************************************************
* Floyd Sep 21, 43 (79)
* Sue Sep 8, 43 (79)
** Peggy May 23, 63 (59)
** Terry Aug 12, 61 (61)
*** Trevis Mar 25, 87 (35)
**** Averey Apr 12, 07 (15)
**** Dante Oct 4, 08 (14)
*** Tyler Oct 16, 91 (31)
*** Janet Jun 15, 91 (31)
**** Trenton Oct 9, 20 (2)
** Deb Aug 28, 65 (57)
** Tom Nov 16, 59 (63)
*** Danny Oct 3, 90 (32)
*** Kamry Oct 23, 91 (31)
**** Everly Apr 17, 17 (5)
*** Dillon Aug 18, 93 (29)
*** Brianna Apr 23, 93 (29)
********************************************************************************************
* Donna May 23, 48 (74)
* Steve Oct 11, 46 (76)
** Mark Aug 7, 74 (48)
** David Jun 8, 77 (45)
** Amy Dec 2, 84 (38)
** Adam Oct 8, 82 (40)
*** Abigail May 20, 13 (9)
*** Allison Aug 13, 14 (8)
*** Andrew Jul 4, 18 (4)
********************************************************************************************
* Paul Jun 2, 52 (70)
* Judy May 3, 54 (68)
** Alissa Dec 19, 84 (38)
** Fred Mar 25, 83 (39)
*** Ava Jan 7, 17 (5)
*** Emmett Oct 29, 19 (3)
** Aaron Jan 16, 90 (32)
** Dr. Elizabeth Dec 11, 89 (33)
********************************************************************************************
* Mary Oct 10, 54 (68)
* Greg Nov 1, 54 (68)
** Greg Jan 1, 81 (41)
** Dr. Jamie Sep 5, 81 (41)
*** Elias Oct 1, 09 (13)
*** Dietrich Jun 16, 12 (10)
*** Corbin Jul 23, 15 (7)
*** Adeline Nov 23, 18 (4)
** Dr. Sarah Oct 22, 82 (40)
** William May 18, 79 (43)
** Megan Aug 15, 85 (37)
** Chad Aug 19, 86 (36)
*** Caleb May 4, 12 (10)
*** Colin Oct 12, 14 (8)
*** Mariah Jun 19, 21 (1)
** Molly May 7, 88 (34)
** Lucas Dec 21, 80 (42)
*** Zoe Feb 24, 16 (6)
*** Aizley Brooke Mar 7, 18 (4)
*** Logan Sep 26, 19 (3)
*** Julie Sep 26, 19 (3)